PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Chenonceaux | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 158 | 70,5 % | 90,0 % |
Appartements | 36 | 16,1 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 29 | 12,9 % | 0,7 % |
Chenonceaux | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 350 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 81 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 157 | 851 |
Habitants par ménage | ||
Nombre de familles | 106 | 526 |
Naissances | 5 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 2 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 56 | 16,0 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 44 | 12,6 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 65 | 18,6 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 82 | 23,4 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 69 | 19,7 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 27 | 7,7 % | 8,8 % |
Chenonceaux | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Chenonceaux | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Bléré 37150 | 2 310 € | 2 120 € |
Prix m2 La Croix-en-Touraine 37150 | 2 380 € | 1 930 € |
Prix m2 Civray-de-Touraine 37150 | 2 370 € | 1 950 € |
Prix m2 Francueil 37150 | 2 210 € | 1 490 € |
Prix m2 Luzillé 37150 | 2 200 € | 1 500 € |
Prix m2 Chisseaux 37150 | 2 290 € | 1 490 € |
Prix m2 Dierre 37150 | 2 380 € | 1 600 € |
Prix m2 Épeigné-les-Bois 37150 | 1 860 € | 1 340 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman