PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Épeigné-les-Bois | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 254 | 98,8 % | 90,0 % |
Appartements | 2 | 0,8 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,4 % | 0,7 % |
Épeigné-les-Bois | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 410 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 28 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 185 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 125 | 526 |
Naissances | 5 | 21 |
Décès | 1 | 17 |
Solde naturel | 4 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 77 | 18,8 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 44 | 10,7 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 83 | 20,2 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 66 | 16,1 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 85 | 20,7 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 47 | 11,5 % | 8,8 % |
Épeigné-les-Bois | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Épeigné-les-Bois | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Bléré 37150 | 2 310 € | 2 120 € |
Prix m2 La Croix-en-Touraine 37150 | 2 380 € | 1 930 € |
Prix m2 Civray-de-Touraine 37150 | 2 370 € | 1 950 € |
Prix m2 Francueil 37150 | 2 210 € | 1 490 € |
Prix m2 Luzillé 37150 | 2 200 € | 1 500 € |
Prix m2 Chisseaux 37150 | 2 290 € | 1 490 € |
Prix m2 Dierre 37150 | 2 380 € | 1 600 € |
Prix m2 Chenonceaux 37150 | 2 370 € | 1 670 € |
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman