PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Crépy-en-Valois | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 3 527 | 52,4 % | 89,9 % |
Appartements | 3 179 | 47,3 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 22 | 0,3 % | 0,8 % |
Crépy-en-Valois | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 14 365 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 882 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 6 339 | 865 |
Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
Nombre de familles | 4 018 | 530 |
Naissances | 134 | 21 |
Décès | 159 | 19 |
Solde naturel | -25 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 2 468 | 17,4 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 2 333 | 16,5 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 2 561 | 18,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 3 040 | 21,4 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 2 458 | 17,3 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 1 314 | 9,3 % | 9,0 % |
Crépy-en-Valois | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Crépy-en-Valois | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 954 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 572 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 876 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 908 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Lévignen 60800 | 2 770 € | 2 460 € |
Prix m2 Ormoy-Villers 60800 | 2 680 € | 2 380 € |
Prix m2 Fresnoy-le-Luat 60800 | 2 340 € | 2 600 € |
Prix m2 Trumilly 60800 | 2 540 € | 2 160 € |
Prix m2 Auger-Saint-Vincent 60800 | 2 680 € | 2 500 € |
Prix m2 Duvy 60800 | 2 660 € | 2 410 € |
Prix m2 Feigneux 60800 | 2 660 € | 2 100 € |
Prix m2 Séry-Magneval 60800 | 2 660 € | 2 010 € |
Prix m2 Rouville 60800 | 2 660 € | 2 460 € |
Prix m2 Rocquemont 60800 | 2 620 € | 2 380 € |
Prix m2 Vaumoise 60117 | 2 100 € | 2 300 € |
Prix m2 Vauciennes 60117 | 1 840 € | 2 400 € |
Prix m2 Vez 60117 | 1 790 € | 1 500 € |
Prix m2 Gondreville 60117 | 2 640 € | 2 460 € |
Prix m2 Russy-Bémont 60117 | 2 660 € | 2 510 € |
Prix m2 Morienval 60127 | 2 510 € | 2 210 € |
Prix m2 Fresnoy-la-Rivière 60127 | 2 650 € | 2 290 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman