PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Rouville | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 105 | 100,0 % | 89,9 % |
Appartements | 0 | 0,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Rouville | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 243 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 35 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 91 | 865 |
Habitants par ménage | 2,7 | 2,3 |
Nombre de familles | 77 | 530 |
Naissances | 2 | 21 |
Décès | 0 | 19 |
Solde naturel | 2 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 47 | 19,3 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 51 | 20,9 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 38 | 15,6 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 53 | 21,7 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 49 | 20,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 6 | 2,5 % | 9,0 % |
Rouville | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Rouville | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 954 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 572 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 876 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 908 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Crépy-en-Valois 60800 | 2 580 € | 2 210 € |
Prix m2 Lévignen 60800 | 2 770 € | 2 460 € |
Prix m2 Ormoy-Villers 60800 | 2 680 € | 2 380 € |
Prix m2 Fresnoy-le-Luat 60800 | 2 340 € | 2 600 € |
Prix m2 Trumilly 60800 | 2 540 € | 2 160 € |
Prix m2 Auger-Saint-Vincent 60800 | 2 680 € | 2 500 € |
Prix m2 Duvy 60800 | 2 660 € | 2 410 € |
Prix m2 Feigneux 60800 | 2 660 € | 2 100 € |
Prix m2 Séry-Magneval 60800 | 2 660 € | 2 010 € |
Prix m2 Rocquemont 60800 | 2 620 € | 2 380 € |
Prix m2 Vaumoise 60117 | 2 100 € | 2 300 € |
Prix m2 Vauciennes 60117 | 1 840 € | 2 400 € |
Prix m2 Vez 60117 | 1 790 € | 1 500 € |
Prix m2 Gondreville 60117 | 2 640 € | 2 460 € |
Prix m2 Russy-Bémont 60117 | 2 660 € | 2 510 € |
Prix m2 Morienval 60127 | 2 510 € | 2 210 € |
Prix m2 Fresnoy-la-Rivière 60127 | 2 650 € | 2 290 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman