PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Kernilis | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 551 | 91,7 % | 89,9 % |
Appartements | 46 | 7,7 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 4 | 0,7 % | 0,8 % |
Kernilis | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 417 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 140 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 541 | 865 |
Habitants par ménage | 2,6 | 2,3 |
Nombre de familles | 399 | 530 |
Naissances | 16 | 21 |
Décès | 7 | 19 |
Solde naturel | 9 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 350 | 24,8 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 223 | 15,8 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 311 | 22,0 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 270 | 19,1 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 196 | 13,9 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 61 | 4,3 % | 9,0 % |
Kernilis | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Kernilis | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | – | – |
Salaire moyen des professions intermédiaires | – | – |
Salaire moyen des employés | – | – |
Salaire moyen des ouvriers | – | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Plestin-les-Grèves 22310 | 2 350 € | 1 950 € |
Prix m2 Plufur 22310 | 2 360 € | 1 700 € |
Prix m2 Trémel 22310 | 2 330 € | 1 280 € |
Prix m2 Tréduder 22310 | 2 370 € | 2 000 € |
Prix m2 Lesneven 29260 | 1 730 € | 1 810 € |
Prix m2 Ploudaniel 29260 | 2 240 € | 1 960 € |
Prix m2 Le Folgoët 29260 | 1 830 € | 1 960 € |
Prix m2 Plouider 29260 | 1 770 € | 1 810 € |
Prix m2 Saint-Méen 29260 | 1 760 € | 2 190 € |
Prix m2 Saint-Frégant 29260 | 1 810 € | 1 930 € |
Prix m2 Kernouës 29260 | 1 770 € | 1 790 € |
Prix m2 Trégarantec 29260 | 1 760 € | 1 980 € |
Prix m2 Lanarvily 29260 | 1 890 € | |
Prix m2 Loc-Brévalaire 29260 | - | - |
Prix m2 Locquirec 29241 | 4 410 € | 3 180 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman