PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Le Folgoët | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 441 | 94,6 % | 89,9 % |
| Appartements | 81 | 5,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,1 % | 0,8 % |
| Le Folgoët | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 3 239 hab. | 1 964 hab. |
| Densité de population | 332 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 1 413 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 969 | 530 |
| Naissances | 22 | 21 |
| Décès | 35 | 19 |
| Solde naturel | -13 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 564 | 17,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 428 | 13,3 % | 13,3 % |
| 30 – 44 ans | 542 | 16,8 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 1 | 21,8 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 662 | 20,6 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 324 | 10,1 % | 9,0 % |
| Le Folgoët | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Le Folgoët | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | – | – |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | – | – |
| Salaire moyen des employés | – | – |
| Salaire moyen des ouvriers | – | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Plestin-les-Grèves 22310 | 2 350 € | 1 950 € |
| Prix m2 Plufur 22310 | 2 360 € | 1 700 € |
| Prix m2 Trémel 22310 | 2 330 € | 1 280 € |
| Prix m2 Tréduder 22310 | 2 370 € | 2 000 € |
| Prix m2 Lesneven 29260 | 1 730 € | 1 810 € |
| Prix m2 Ploudaniel 29260 | 2 240 € | 1 960 € |
| Prix m2 Plouider 29260 | 1 770 € | 1 810 € |
| Prix m2 Kernilis 29260 | 1 940 € | 2 110 € |
| Prix m2 Saint-Méen 29260 | 1 760 € | 2 190 € |
| Prix m2 Saint-Frégant 29260 | 1 810 € | 1 930 € |
| Prix m2 Kernouës 29260 | 1 770 € | 1 790 € |
| Prix m2 Trégarantec 29260 | 1 760 € | 1 980 € |
| Prix m2 Lanarvily 29260 | 1 890 € | |
| Prix m2 Loc-Brévalaire 29260 | - | - |
| Prix m2 Locquirec 29241 | 4 410 € | 3 180 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman