PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Les Trois-Bassins | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 2 815 | 91,3 % | 90,0 % |
Appartements | 232 | 7,5 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 35 | 1,1 % | 0,8 % |
Les Trois-Bassins | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 6 953 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 163 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 2 642 | 858 |
Habitants par ménage | 2,7 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 967 | 528 |
Naissances | 108 | 21 |
Décès | 45 | 19 |
Solde naturel | 63 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 1 390 | 20,0 % | 17,5 % |
15 – 29 ans | 1 286 | 18,5 % | 13,4 % |
30 – 44 ans | 1 284 | 18,4 % | 17,9 % |
45 – 59 ans | 1 708 | 24,5 % | 22,1 % |
60 – 74 ans | 948 | 13,6 % | 20,1 % |
75 ans et plus | 350 | 5,0 % | 9,0 % |
Les Trois-Bassins | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Les Trois-Bassins | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 La Plaine des Cafres 97418 | 2 510 € | 2 590 € |
Prix m2 Le Quatorzième 97430 | 2 520 € | 2 600 € |
Prix m2 Le Tampon 97430 | 2 530 € | 2 560 € |
Prix m2 Les Trois Mares 97430 | 2 550 € | 2 580 € |
Prix m2 L’Étang-Salé 97427 | 2 560 € | 2 550 € |
Prix m2 La Saline 97422 | 2 54 0 | 2 560 € |
Prix m2 Bois de Nèfles 97411 | 3 050 € | 2 460 € |
Prix m2 Saint-Gilles Les Bains 97434 | 2 480 € | 2 530 € |
Prix m2 Le Guillaume 97423 | 4 750 € | 3 950 € |
Prix m2 La Saline Les Bains 97434 | 4 850 € | 3 900 € |
Prix m2 Bernica 97435 | 4 740 € | 3 940 € |
Prix m2 Saint-Gilles les Hauts 97435 | 4 820 € | 3 980 € |
Prix m2 Saint-Paul 97460 | 2 490 € | 2 540 € |
Prix m2 Saint-Pierre 97410 / 97432 | 2 500 € | 2 550 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman