PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | L’Étang-Salé | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 5 336 | 79,2 % | 89,9 % |
| Appartements | 1 215 | 18,0 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 185 | 2,7 % | 0,8 % |
| L’Étang-Salé | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 14 329 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 371 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 5 833 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
| Nombre de familles | 4 324 | 530 |
| Naissances | 172 | 21 |
| Décès | 84 | 19 |
| Solde naturel | 88 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 2 783 | 19,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 2 368 | 16,6 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 2 994 | 21,0 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 3 246 | 22,8 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 2 138 | 15,0 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 734 | 5,1 % | 9,0 % |
| L’Étang-Salé | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| L’Étang-Salé | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Sainte-Suzanne 97441 | 2 860 € | 1 820 € |
| Prix m2 Salazie 97433 | 2 860 € | 1 820 € |
| Prix m2 Sainte-Marie 97438 | 2 630 € | 2 870 € |
| Prix m2 Sainte-Rose 97439 | 2 320 € | 1 850 € |
| Prix m2 Saint-Philippe 97442 | 2 380 € | 1 740 € |
| Prix m2 Saint-Pierre 97410 | 3 240 € | 3 130 € |
| Prix m2 Saint-Louis 97421 | 2 280 € | 2 470 € |
| Prix m2 Saint-Paul 97411 | 5 330 € | 3 930 € |
| Prix m2 Saint-Joseph 97480 | 2 170 € | 2 090 € |
| Prix m2 Saint-Leu 97416 | 4 640 € | 3 470 € |
| Prix m2 Saint-Benoît 97437 | 1 840 € | 1 870 € |
| Prix m2 Saint-Denis 97400 | 2 740 € | 3 030 € |
| Prix m2 Petite-Île 97429 | 2 930 € | 2 750 € |
| Prix m2 Saint-André 97440 | 1 920 € | 2 170 € |
| Prix m2 Les Avirons 97425 | 3 420 € | 3 100 € |
| Prix m2 Le Port 97420 | 1 880 € | 2 370 € |
| Prix m2 Le Tampon 97418 | 2 400 € | 2 250 € |
| Prix m2 La Plaine-des-Palmistes 97431 | 2 270 € | 2 010 € |
| Prix m2 La Possession 97419 | 2 730 € | 3 370 € |
| Prix m2 Entre-Deux 97414 | 2 420 € | 2 690 € |
| Prix m2 Bras-Panon 97412 | 1 890 € | 2 420 € |
| Prix m2 Cilaos 97413 | 3 710 € | 1 820 € |
| Prix m2 Les Trois-Bassins 97426 | 2 460 € | 3 110 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman