PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Louignac | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 129 | 97,7 % | 90,0 % |
Appartements | 2 | 1,5 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,8 % | 0,7 % |
Louignac | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 239 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 11 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 101 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 81 | 526 |
Naissances | 2 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | -1 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 40 | 17,1 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 23 | 9,8 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 52 | 22,2 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 43 | 18,4 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 53 | 22,6 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 23 | 9,8 % | 8,8 % |
Louignac | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Louignac | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Segonzac 19310 | - | 1 290 € |
Prix m2 Allassac 19240 | 790 € | 1 370 € |
Prix m2 Varetz 19240 | 1 830 € | 1 980 € |
Prix m2 Saint-Viance 19240 | 1 830 € | 1 850 € |
Prix m2 Objat 19130 | 1 490 € | 1 440 € |
Prix m2 Voutezac 19130 | 1 330 € | 1 270 € |
Prix m2 Saint-Aulaire 19130 | 1 350 € | 1 350 € |
Prix m2 Vignols 19130 | 1 390 € | 1 030 € |
Prix m2 Saint-Cyr-la-Roche 19130 | 1 320 € | 1 520 € |
Prix m2 Saint-Solve 19130 | 1 250 € | 770 € |
Prix m2 Saint-Cyprien 19130 | 1 300 € | 1 810 € |
Prix m2 Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 | 1 390 € | 1 150 € |
Prix m2 Vars-sur-Roseix 19130 | 1 300 € | 1 380 € |
Prix m2 Lascaux 19130 | 980 € | 1 300 € |
Prix m2 Brignac-la-Plaine 19310 | 1 420 € | 1 410 € |
Prix m2 Ayen 19310 | 1 410 € | 1 310 € |
Prix m2 Yssandon 19310 | 1 520 € | 1 680 € |
Prix m2 Perpezac-le-Blanc 19310 | 1 130 € | 1 220 € |
Prix m2 Saint-Robert 19310 | - | 1 280 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman