PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Vars-sur-Roseix | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 202 | 97,6 % | 90,0 % |
Appartements | 5 | 2,4 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Vars-sur-Roseix | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 387 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 91 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 161 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 117 | 526 |
Naissances | 5 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 2 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 72 | 18,8 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 50 | 13,1 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 70 | 18,3 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 79 | 20,6 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 79 | 20,6 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 33 | 8,6 % | 8,8 % |
Vars-sur-Roseix | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Vars-sur-Roseix | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Louignac 19310 | - | 1 080 € |
Prix m2 Segonzac 19310 | - | 1 290 € |
Prix m2 Allassac 19240 | 790 € | 1 370 € |
Prix m2 Varetz 19240 | 1 830 € | 1 980 € |
Prix m2 Saint-Viance 19240 | 1 830 € | 1 850 € |
Prix m2 Objat 19130 | 1 490 € | 1 440 € |
Prix m2 Voutezac 19130 | 1 330 € | 1 270 € |
Prix m2 Saint-Aulaire 19130 | 1 350 € | 1 350 € |
Prix m2 Vignols 19130 | 1 390 € | 1 030 € |
Prix m2 Saint-Cyr-la-Roche 19130 | 1 320 € | 1 520 € |
Prix m2 Saint-Solve 19130 | 1 250 € | 770 € |
Prix m2 Saint-Cyprien 19130 | 1 300 € | 1 810 € |
Prix m2 Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 | 1 390 € | 1 150 € |
Prix m2 Lascaux 19130 | 980 € | 1 300 € |
Prix m2 Brignac-la-Plaine 19310 | 1 420 € | 1 410 € |
Prix m2 Ayen 19310 | 1 410 € | 1 310 € |
Prix m2 Yssandon 19310 | 1 520 € | 1 680 € |
Prix m2 Perpezac-le-Blanc 19310 | 1 130 € | 1 220 € |
Prix m2 Saint-Robert 19310 | - | 1 280 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman