PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Mauzens-et-Miremont | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 251 | 98,4 % | 90,0 % |
Appartements | 4 | 1,6 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Mauzens-et-Miremont | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 289 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 14 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 148 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 97 | 526 |
Naissances | 3 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 0 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 26 | 9,2 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 25 | 8,8 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 45 | 15,9 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 74 | 26,1 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 76 | 26,9 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 37 | 13,1 % | 8,8 % |
Mauzens-et-Miremont | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Mauzens-et-Miremont | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Saint-Chamassy 24290 | 1 390 € | 1 700 € |
Prix m2 Saint-Cirq 24290 | 1 090 € | 1 080 € |
Prix m2 Saint-Félix de Reillac et Mortemart 24290 | - | 1 630 € |
Prix m2 Saint-Amand de Coly 24290 | 1 390 € | 1 450 € |
Prix m2 Saint-Léon-sur-Vézère 24290 | 1 760 € | 2 100 € |
Prix m2 Sergeac 24290 | 1 710 € | 1 900 € |
Prix m2 Thonac 24290 | 1 760 € | 1 440 € |
Prix m2 Valojoulx 24290 | 1 710 € | 2 140 € |
Prix m2 Audrix 24290 | 1 390 € | 1 680 € |
Prix m2 Campagne 24290 | 1 360 € | 2 040 € |
Prix m2 Journiac 24290 | - | 1 610 € |
Prix m2 Le Bugue 24290 | 1 450 € | 1 490 € |
Prix m2 Saint-Avit de Vialard 24290 | - | 1 590 € |
Prix m2 Aubas 24290 | 2 480 € | 2 620 € |
Prix m2 Auriac du Périgord 24290 | 1 630 € | 1 380 € |
Prix m2 Coly-Saint-Amand 24290 | 1 300 € | 1 540 € |
Prix m2 Fanlac 24290 | 1 730 € | 1 620 € |
Prix m2 La Chapelle-Aubareil 24290 | 1 730 € | 1 780 € |
Prix m2 Les Farges 24290 | 1 280 € | 1 490 € |
Prix m2 Montignac 24290 | 1 750 € | 1 580 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman