PRIX M2 Moyen
Données | Orgueil | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 663 | 97,2 % | 90,0 % |
Appartements | 19 | 2,8 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Orgueil | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 754 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 125 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 642 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 518 | 526 |
Naissances | 17 | 21 |
Décès | 6 | 17 |
Solde naturel | 11 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 405 | 23,2 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 262 | 15,0 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 408 | 23,4 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 388 | 22,2 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 203 | 11,6 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 79 | 4,5 % | 8,8 % |
Orgueil | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Orgueil | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Labastide-Saint-Pierre 82370 | 1 900 € | 2 170 € |
Prix m2 Saint-Nauphary 82370 | 2 200 € | 2 370 € |
Prix m2 Corbarieu 82370 | 1 900 € | 2 160 € |
Prix m2 Villebrumier 82370 | 1 800 € | 1 890 € |
Prix m2 Campsas 82370 | 2 100 € | 2 390 € |
Prix m2 Nohic 82370 | 1 900 € | 2 490 € |
Prix m2 Reyniès 82370 | 1 800 € | 1 760 € |
Prix m2 Varennes 82370 | 1 800 € | 1 860 € |
Prix m2 Montauban 82000 | 2 400 € | 2 260 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman