PRIX M2 Moyen
Données | Varennes | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 355 | 88,8 % | 89,9 % |
Appartements | 41 | 10,3 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 4 | 1,0 % | 0,8 % |
Varennes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 862 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 87 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 355 | 865 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 260 | 530 |
Naissances | 6 | 21 |
Décès | 4 | 19 |
Solde naturel | 2 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 160 | 18,8 % | 13,2 % |
15 – 29 ans | 104 | 12,2 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 165 | 19,4 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 187 | 21,9 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 164 | 19,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 72 | 8,5 % | 8,8 % |
Varennes | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Varennes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Reyniès 82370 | 1 841,20 € | 1 892,17 € |
Prix m2 Montauban 82000 | 1 905,33 € | 2 160,29 € |
Prix m2 Campsas 82370 | 1 753,40 € | 2 068,17 € |
Prix m2 Nohic 82370 | 1 696,40 € | 2 104 € |
Prix m2 Orgueil 82370 | 1 805 € | 2 012,33 € |
Prix m2 Villebrumier 82370 | 1 572,80 € | 1 961,67 € |
Prix m2 Saint-Nauphary 82370 | 1 875,50 € | 2 268,86 € |
Prix m2 Corbarieu 82370 | 1 757,17 € | 2 057,83 € |
Prix m2 Bressols 82710 | 1 854,83 € | 2 301,71 € |
Prix m2 Labastide-Saint-Pierre 82370 | 1 770,17 € | 2 026,43 € |
Prix m2 Albefeuille-Lagarde 82290 Laurence Cohen | 1 940 € | 1 820 € |
Prix m2 Lacourt-Saint-Pierre 82290 Laurence Cohen | 1 900 € | 2 200 € |
Prix m2 Barry-d’Islemade 82290 Laurence Cohen | 1 940 € | 2 140 € |
Prix m2 La Ville Dieu du Temple 82290 Laurence Cohen | 1 720 € | 1 980 € |
Prix m2 Meauzac 82290 Laurence Cohen | 1 450 € | 1 750 € |
Prix m2 Montbeton 82290 Laurence Cohen | 1 750 € | 2 130 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman