PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Perrusson | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 649 | 87,9 % | 90,0 % |
Appartements | 82 | 11,1 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 7 | 0,9 % | 0,7 % |
Perrusson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 474 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 51 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 667 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 446 | 526 |
Naissances | 1 | 21 |
Décès | 13 | 17 |
Solde naturel | -12 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 223 | 15,1 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 204 | 13,8 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 194 | 13,2 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 328 | 22,3 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 353 | 23,9 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 157 | 10,7 % | 8,8 % |
Perrusson | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Perrusson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Saint-Jean-Saint-Germain 37600 | 1 910 € | 1 770 € |
Prix m2 Ferrière-sur-Beaulieu 37600 | 1 910 € | 1 810 € |
Prix m2 Saint-Hippolyte 37600 | 1 210 € | 1 320 € |
Prix m2 Saint-Flovier 37600 | 1 210 € | 1 360 € |
Prix m2 Betz-le-Château 37600 | 910 € | 1 050 € |
Prix m2 Saint-Senoch 37600 | 1 910 € | 1 490 € |
Prix m2 Bridoré 37600 | 1 110 € | 1 020 € |
Prix m2 Verneuil-sur-Indre 37600 | 1 210 € | 1 330 € |
Prix m2 Mouzay 37600 | 910 € | 720 € |
Prix m2 Varennes 37600 | 1 890 € | 1 350 € |
Prix m2 Sennevières 37600 | 1 310 € | 1 410 € |
Prix m2 Chanceaux-près-Loches 37600 | 1 910 € | 1 590 € |
Prix m2 Loches 37600 | 1 930 € | 1 520 € |
Prix m2 Beaulieu-lès-Loches 37600 | 1 910 € | 1 950 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman