PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Rontalon | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 402 | 77,6 % | 89,9 % |
Appartements | 116 | 22,4 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Rontalon | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 164 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 92 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 471 | 865 |
Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
Nombre de familles | 341 | 530 |
Naissances | 12 | 21 |
Décès | 5 | 19 |
Solde naturel | 7 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 263 | 22,7 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 177 | 15,3 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 249 | 21,5 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 265 | 22,9 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 154 | 13,3 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 49 | 4,2 % | 9,0 % |
Rontalon | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Rontalon | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 682 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 275 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 720 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 713 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Brignais 69530 | 3 980 € | 3 730 € |
Prix m2 Orliénas 69530 | 3 700 € | 3 560 € |
Prix m2 Soucieu-en-Jarrest 69510 | 2 610 € | 3 440 € |
Prix m2 Messimy 69510 | 4 130 € | 3 510 € |
Prix m2 Thurins 69510 | 2 690 € | 2 960 € |
Prix m2 Yzeron 69510 | 3 560 € | 2 190 € |
Prix m2 Chaponost 69630 | 4 060 € | 3 960 € |
Prix m2 Oullins-Pierre-Bénite 69310 | 3 220 € | 4 020 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman