PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Saint-Rambert-en-Bugey | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 739 | 55,0 % | 89,9 % |
Appartements | 566 | 42,1 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 38 | 2,8 % | 0,8 % |
Saint-Rambert-en-Bugey | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 179 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 76 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 997 | 865 |
Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles | 556 | 530 |
Naissances | 34 | 21 |
Décès | 41 | 19 |
Solde naturel | -7 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 438 | 20,7 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 316 | 14,9 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 387 | 18,2 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 438 | 20,7 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 341 | 16,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 201 | 9,5 % | 9,0 % |
Saint-Rambert-en-Bugey | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Saint-Rambert-en-Bugey | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Pont-d’Ain 01160 | 1 610 € | 1 980 € |
Prix m2 Villars-les-Dombes 01330 Sandrine Garces | 2 790 € | 2 580 € |
Prix m2 Chalamont 01320 | 2 420 € | 2 180 € |
Prix m2 Villieu-Loyes-Mollon 01800 | 2 910 € | 2 620 € |
Prix m2 Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | 3 120 € | 2 580 € |
Prix m2 Lagnieu 01150 | 1 950 € | 2 410 € |
Prix m2 Meximieux 01800 | 2 780 € | 2 770 € |
Prix m2 Ambronay 01500 | 2 340 € | 2 200 € |
Prix m2 Saint-Denis-en-Bugey 01500 | 1 780 € | 2 460 € |
Prix m2 Ambérieu-en-Bugey 01500 | 2 540 € | 2 180 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman