PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Villars-les-Dombes | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 338 | 54,0 % | 89,9 % |
Appartements | 1 072 | 43,2 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 69 | 2,8 % | 0,8 % |
Villars-les-Dombes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 5 059 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 205 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 2 206 | 865 |
Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 368 | 530 |
Naissances | 49 | 21 |
Décès | 61 | 19 |
Solde naturel | -12 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 811 | 16,7 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 885 | 18,2 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 841 | 17,3 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 1 007 | 20,7 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 840 | 17,3 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 471 | 9,7 % | 9,0 % |
Villars-les-Dombes | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Villars-les-Dombes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Pont-d’Ain 01160 | 1 610 € | 1 980 € |
Prix m2 Saint-Rambert-en-Bugey 01230 | 1 070 € | 1 330 € |
Prix m2 Chalamont 01320 | 2 420 € | 2 180 € |
Prix m2 Villieu-Loyes-Mollon 01800 | 2 910 € | 2 620 € |
Prix m2 Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | 3 120 € | 2 580 € |
Prix m2 Lagnieu 01150 | 1 950 € | 2 410 € |
Prix m2 Meximieux 01800 | 2 780 € | 2 770 € |
Prix m2 Ambronay 01500 | 2 340 € | 2 200 € |
Prix m2 Saint-Denis-en-Bugey 01500 | 1 780 € | 2 460 € |
Prix m2 Ambérieu-en-Bugey 01500 | 2 540 € | 2 180 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman