PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Sevran | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 2 105 | 28,4 % | 89,7 % |
| Appartements | 5 262 | 71,0 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 49 | 0,7 % | 0,9 % |
| Sevran | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 14 735 hab. | 1 994 hab. |
| Densité de population | 6 578 hab/km² | 168 hab/km² |
| Nombre de ménages | 6 678 | 886 |
| Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 4 002 | 534 |
| Naissances | 182 | 19 |
| Décès | 94 | 18 |
| Solde naturel | 88 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 2 763 | 18,9 % | 13,1 % |
| 15 – 29 ans | 2 819 | 19,3 % | 13,1 % |
| 30 – 44 ans | 3 028 | 20,7 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 2 957 | 20,2 % | 21,8 % |
| 60 – 74 ans | 1 908 | 13,0 % | 21,3 % |
| 75 ans et plus | 1 147 | 7,8 % | 9,3 % |
| Sevran | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Sevran | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 839 € nets / mois | 2 379 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 853 € nets / mois | 1 981 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Coubron 93470 | 2 640 € | 2 740 € |
| Prix m2 Vaujours 93410 | 2 890 € | 2 900 € |
| Prix m2 Noisy-le-Grand 93160 | 4 140 € | 3 780 € |
| Prix m2 Aulnay-sous-Bois 93600 | 3 130 € | 3 070 € |
| Prix m2 Neuilly-Plaisance 93360 | 4 410 € | 3 650 € |
| Prix m2 Neuilly-sur-Marne 93330 | 3 070 € | 3 450 € |
| Prix m2 Bondy 93140 | 3 020 € | 3 060 € |
| Prix m2 Rosny-sous-Bois 93110 | 3 660 € | 3 620 € |
| Prix m2 Montreuil 93100 | 5 870 € | 4 970 € |
| Prix m2 Clichy-sous-Bois 93390 | 2 400 € | 2 800 € |
| Prix m2 Gagny 93220 | 3 050 € | 3 070 € |
| Prix m2 Les Pavillons-sous-Bois 93320 | 3 000 € | 3 020 € |
| Prix m2 Livry-Gargan 93190 | 2 830 € | 2 900 € |
| Prix m2 Villemomble 93250 | 3 600 € | 3 530 € |
| Prix m2 Montfermeil 93370 | 3 200 € | 2 830 € |
| Prix m2 Le Raincy 93340 | 3 870 € | 3 930 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman