PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Tour-en-Bessin | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 254 | 98,1 % | 90,0 % |
Appartements | 3 | 1,2 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 2 | 0,8 % | 0,7 % |
Tour-en-Bessin | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 663 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 64 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 229 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 193 | 526 |
Naissances | 4 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 1 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 152 | 22,9 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 96 | 14,5 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 139 | 21,0 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 138 | 20,8 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 106 | 16,0 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 30 | 4,5 % | 8,8 % |
Tour-en-Bessin | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Tour-en-Bessin | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Crouay 14400 | 1 430 € | 1 750 € |
Prix m2 Ryes 14400 | 2 490 € | 2 070 € |
Prix m2 Nonant 14400 | 2 480 € | 1 890 € |
Prix m2 Saint-Loup-Hors 14400 | 2 480 € | 2 100 € |
Prix m2 Maisons 14400 | 2 480 € | 2 130 € |
Prix m2 Blay 14400 | 1 490 € | 1 690 € |
Prix m2 Vaucelles 14400 | 2 480 € | 2 040 € |
Prix m2 Bayeux 14400 | 2 430 € | 2 350 € |
Prix m2 Saint-Vigor-le-Grand 14400 | 2 480 € | 2 210 € |
Prix m2 Sommervieu 14400 | 2 480 € | 1 910 € |
Prix m2 Subles 14400 | 2 480 € | 2 080 € |
Prix m2 Saint-Martin-des-Entrées 14400 | 2 480 € | 1 930 € |
Prix m2 Longues-sur-Mer 14400 | 2 480 € | 2 010 € |
Prix m2 Monceaux-en-Bessin 14400 | 2 480 € | 2 100 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman