PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Vaucelles | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 218 | 99,1 % | 90,0 % |
Appartements | 2 | 0,9 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Vaucelles | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 509 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 143 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 194 | 851 |
Habitants par ménage | ||
Nombre de familles | 172 | 526 |
Naissances | 5 | 21 |
Décès | 1 | 17 |
Solde naturel | 4 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 110 | 21,6 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 86 | 16,9 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 94 | 18,5 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 102 | 20,0 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 93 | 18,3 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 23 | 4,5 % | 8,8 % |
Vaucelles | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Vaucelles | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Crouay 14400 | 1 430 € | 1 750 € |
Prix m2 Ryes 14400 | 2 490 € | 2 070 € |
Prix m2 Nonant 14400 | 2 480 € | 1 890 € |
Prix m2 Saint-Loup-Hors 14400 | 2 480 € | 2 100 € |
Prix m2 Maisons 14400 | 2 480 € | 2 130 € |
Prix m2 Blay 14400 | 1 490 € | 1 690 € |
Prix m2 Bayeux 14400 | 2 430 € | 2 350 € |
Prix m2 Saint-Vigor-le-Grand 14400 | 2 480 € | 2 210 € |
Prix m2 Sommervieu 14400 | 2 480 € | 1 910 € |
Prix m2 Subles 14400 | 2 480 € | 2 080 € |
Prix m2 Saint-Martin-des-Entrées 14400 | 2 480 € | 1 930 € |
Prix m2 Longues-sur-Mer 14400 | 2 480 € | 2 010 € |
Prix m2 Tour-en-Bessin 14400 | 2 480 € | 1 730 € |
Prix m2 Monceaux-en-Bessin 14400 | 2 480 € | 2 100 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman