PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Chemazé | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 575 | 99,3 % | 90,0 % |
| Appartements | 4 | 0,7 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
| Chemazé | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 386 hab. | 1 951 hab. |
| Densité de population | 36 hab/km² | 168 hab/km² |
| Nombre de ménages | 517 | 851 |
| Habitants par ménage | 2,7 | 2,3 |
| Nombre de familles | 370 | 526 |
| Naissances | 9 | 21 |
| Décès | 22 | 17 |
| Solde naturel | -13 | 4 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 337 | 24,8 % | 17,5 % |
| 15 – 29 ans | 218 | 16,0 % | 13,4 % |
| 30 – 44 ans | 271 | 19,9 % | 17,9 % |
| 45 – 59 ans | 255 | 18,7 % | 22,1 % |
| 60 – 74 ans | 184 | 13,5 % | 20,1 % |
| 75 ans et plus | 96 | 7,1 % | 9,0 % |
| Chemazé | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Chemazé | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Ampoigné 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Marigné-Peuton 53200 | 1 590€ | 1 450€ |
| Prix m2 Châtelain 53200 | 1 600€ | 1 490€ |
| Prix m2 Daon 53200 | 1 610 € | 1 490 € |
| Prix m2 Château-Gontier 53200 | 1 610€ | 1 760€ |
| Prix m2 Azé 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Saint-Fort 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Ménil 53200 | 1 510€ | 1 340€ |
| Prix m2 Gennes-sur-Glaize 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Loigné-sur-Mayenne 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Coudray 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Laigné 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
| Prix m2 Fromentières 53200 | 1 600€ | 1 530€ |
| Prix m2 Longuefuye 53200 | 1 600 € | 1 680 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman