PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Coudray | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 334 | 99,4 % | 90,0 % |
Appartements | 2 | 0,6 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Coudray | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 860 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 78 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 312 | 851 |
Habitants par ménage | 2,7 | 2,3 |
Nombre de familles | 250 | 526 |
Naissances | 9 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 6 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 232 | 27,2 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 135 | 15,8 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 187 | 21,9 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 177 | 20,8 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 89 | 10,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 32 | 3,8 % | 8,8 % |
Coudray | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Coudray | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Ampoigné 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Marigné-Peuton 53200 | 1 590€ | 1 450€ |
Prix m2 Châtelain 53200 | 1 600€ | 1 490€ |
Prix m2 Daon 53200 | 1 610 € | 1 490 € |
Prix m2 Château-Gontier 53200 | 1 610€ | 1 760€ |
Prix m2 Azé 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Saint-Fort 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Chemazé 53200 | 1 490€ | 1 630€ |
Prix m2 Ménil 53200 | 1 510€ | 1 340€ |
Prix m2 Gennes-sur-Glaize 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Loigné-sur-Mayenne 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Laigné 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Fromentières 53200 | 1 600€ | 1 530€ |
Prix m2 Longuefuye 53200 | 1 600 € | 1 680 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman