PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Azé | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 6 287 | 72,2 % | 90,0 % |
Appartements | 2 292 | 26,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 131 | 1,5 % | 0,8 % |
Azé | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 951 hab. | |
Densité de population | 168 hab/km² | |
Nombre de ménages | 7 943 | 858 |
Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
Nombre de familles | 4 794 | 528 |
Naissances | 135 | 21 |
Décès | 208 | 19 |
Solde naturel | -73 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 2 792 | 16,9 % | 17,5 % |
15 – 29 ans | 2 523 | 15,2 % | 13,4 % |
30 – 44 ans | 2 533 | 15,3 % | 17,9 % |
45 – 59 ans | 3 409 | 20,6 % | 22,1 % |
60 – 74 ans | 3 252 | 19,6 % | 20,1 % |
75 ans et plus | 2 060 | 12,4 % | 9,0 % |
Azé | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Azé | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Ampoigné 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Marigné-Peuton 53200 | 1 590€ | 1 450€ |
Prix m2 Châtelain 53200 | 1 600€ | 1 490€ |
Prix m2 Daon 53200 | 1 610 € | 1 490 € |
Prix m2 Château-Gontier 53200 | 1 610€ | 1 760€ |
Prix m2 Saint-Fort 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Chemazé 53200 | 1 490€ | 1 630€ |
Prix m2 Ménil 53200 | 1 510€ | 1 340€ |
Prix m2 Gennes-sur-Glaize 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Loigné-sur-Mayenne 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Coudray 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Laigné 53200 | 1 090€ | 1 080€ |
Prix m2 Fromentières 53200 | 1 600€ | 1 530€ |
Prix m2 Longuefuye 53200 | 1 600 € | 1 680 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman