PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Quarante | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 675 | 98,3 % | 89,9 % |
| Appartements | 11 | 1,6 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,1 % | 0,8 % |
| Quarante | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 159 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 36 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 516 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 342 | 530 |
| Naissances | 5 | 21 |
| Décès | 17 | 19 |
| Solde naturel | -12 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 201 | 17,6 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 154 | 13,5 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 176 | 13,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 269 | 15,4 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 241 | 23,6 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 99 | 21,1 % | 9,0 % |
| Quarante | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Quarante | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 809 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 328 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 709 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 812 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Poilhes 34310 | 1 860 € | 2 280 € |
| Prix m2 Montels 34310 | 1 750 € | 2 510 € |
| Prix m2 Montouliers 34310 | 1 750 € | 1 390 € |
| Prix m2 Capestang 34310 | 1 920 € | 1 840 € |
| Prix m2 Cruzy 34310 | 1 530 € | 1 570 € |
| Prix m2 Pailhès 34490 | 1 550 € | 2 560 € |
| Prix m2 Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 | 2 290 € | 1 380 € |
| Prix m2 Montady 34310 | 1 720 € | 2 480 € |
| Prix m2 Thézan-lès-Béziers 34490 | 1 710 € | 2 220 € |
| Prix m2 Corneilhan 34490 | 1 720 € | 2 520 € |
| Prix m2 Causses-et-Veyran 34490 | 1 350 € | 2 260 € |
| Prix m2 Creissan 34370 | 1 460 € | 1 880 € |
| Prix m2 Murviel-lès-Béziers 34490 | 1 490 € | 1 500 € |
| Prix m2 Lignan-sur-Orb 34490 | 1 710 € | 2 400 € |
| Prix m2 Cazouls-lès-Béziers 34370 | 1 430 € | 2 010 € |
| Prix m2 Maraussan 34370 | 1 380 € | 2 600 € |
| Prix m2 Maureilhan 34370 | 1 710 € | 2 070 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman