PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Poilhes | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 462 | 99,6 % | 89,9 % |
| Appartements | 1 | 0,2 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,8 % |
| Poilhes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 802 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 44 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 351 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 251 | 530 |
| Naissances | 4 | 21 |
| Décès | 12 | 19 |
| Solde naturel | -8 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 138 | 17,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 87 | 11,0 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 135 | 13,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 176 | 17,1 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 157 | 22,3 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 96 | 19,9 % | 9,0 % |
| Poilhes | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Poilhes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 809 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 328 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 709 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 812 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Montels 34310 | 1 750 € | 2 510 € |
| Prix m2 Montouliers 34310 | 1 750 € | 1 390 € |
| Prix m2 Capestang 34310 | 1 920 € | 1 840 € |
| Prix m2 Quarante 34310 | 1 410 € | 1 380 € |
| Prix m2 Cruzy 34310 | 1 530 € | 1 570 € |
| Prix m2 Pailhès 34490 | 1 550 € | 2 560 € |
| Prix m2 Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 | 2 290 € | 1 380 € |
| Prix m2 Montady 34310 | 1 720 € | 2 480 € |
| Prix m2 Thézan-lès-Béziers 34490 | 1 710 € | 2 220 € |
| Prix m2 Corneilhan 34490 | 1 720 € | 2 520 € |
| Prix m2 Causses-et-Veyran 34490 | 1 350 € | 2 260 € |
| Prix m2 Creissan 34370 | 1 460 € | 1 880 € |
| Prix m2 Murviel-lès-Béziers 34490 | 1 490 € | 1 500 € |
| Prix m2 Lignan-sur-Orb 34490 | 1 710 € | 2 400 € |
| Prix m2 Cazouls-lès-Béziers 34370 | 1 430 € | 2 010 € |
| Prix m2 Maraussan 34370 | 1 380 € | 2 600 € |
| Prix m2 Maureilhan 34370 | 1 710 € | 2 070 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman