PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Anizy-le-Grand | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1014 | 82,6 % | 90,0 % |
Appartements | 211 | 17,2 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 3 | 0,2 % | 0,7 % |
Anizy-le-Grand | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 542 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 268 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 1084 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 749 | 526 |
Naissances | 24 | 21 |
Décès | 21 | 17 |
Solde naturel | 3 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 502 | 19,7 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 394 | 15,5 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 407 | 16,0 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 520 | 20,5 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 492 | 19,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 207 | 8,1 % | 8,8 % |
Anizy-le-Grand | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Anizy-le-Grand | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 238 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 378 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 643 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 818 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Pinon 02320 | 1 440 € | 1 450 € |
Prix m2 Prémontré 02320 | 1 140 € | 1 160 € |
Prix m2 Brancourt-en-Laonnois 02320 | 1 350 € | 1 400 € |
Prix m2 Vauxaillon 02320 | 1 200 € | 1 260 € |
Prix m2 Cessières-Suzy 02320 | 880 € | 1 370 € |
Prix m2 Suzy 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Faucoucourt 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Lizy 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Vaudesson 02320 | 1 460 € | 1 400 € |
Prix m2 Allemant 02320 | - | 1 420 € |
Prix m2 Wissignicourt 02320 | 1 260 € | 1 270 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman