PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Vaudesson | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 98 | 89,9 % | 90,0 % |
Appartements | 11 | 10,1 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Vaudesson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 237 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 28 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 98 | 851 |
Habitants par ménage | ||
Nombre de familles | 69 | 526 |
Naissances | 2 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | -1 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 49 | 20,7 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 40 | 16,9 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 49 | 20,7 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 55 | 23,2 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 27 | 11,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 15 | 6,3 % | 8,8 % |
Vaudesson | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Vaudesson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 238 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 378 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 643 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 818 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Anizy-le-Grand 02320 | 1 380 € | 1 390 € |
Prix m2 Pinon 02320 | 1 440 € | 1 450 € |
Prix m2 Prémontré 02320 | 1 140 € | 1 160 € |
Prix m2 Brancourt-en-Laonnois 02320 | 1 350 € | 1 400 € |
Prix m2 Vauxaillon 02320 | 1 200 € | 1 260 € |
Prix m2 Cessières-Suzy 02320 | 880 € | 1 370 € |
Prix m2 Suzy 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Faucoucourt 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Lizy 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Allemant 02320 | - | 1 420 € |
Prix m2 Wissignicourt 02320 | 1 260 € | 1 270 € |
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman