PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Lizy | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | |||
Appartements | |||
Autres types de logements |
Lizy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Lizy | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Lizy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Anizy-le-Grand 02320 | 1 380 € | 1 390 € |
Prix m2 Pinon 02320 | 1 440 € | 1 450 € |
Prix m2 Prémontré 02320 | 1 140 € | 1 160 € |
Prix m2 Brancourt-en-Laonnois 02320 | 1 350 € | 1 400 € |
Prix m2 Vauxaillon 02320 | 1 200 € | 1 260 € |
Prix m2 Cessières-Suzy 02320 | 880 € | 1 370 € |
Prix m2 Suzy 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Faucoucourt 02320 | 2 430 € | 2 690 € |
Prix m2 Vaudesson 02320 | 1 460 € | 1 400 € |
Prix m2 Allemant 02320 | - | 1 420 € |
Prix m2 Wissignicourt 02320 | 1 260 € | 1 270 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman