PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Boeil-Bezing | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 518 | 88,1 % | 89,9 % |
Appartements | 69 | 11,7 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,8 % |
Boeil-Bezing | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 330 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 156 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 535 | 865 |
Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
Nombre de familles | 406 | 530 |
Naissances | 16 | 21 |
Décès | 10 | 19 |
Solde naturel | 6 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 259 | 19,5 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 177 | 13,3 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 293 | 22,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 280 | 21,1 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 226 | 17,0 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 91 | 6,9 % | 9,0 % |
Boeil-Bezing | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Boeil-Bezing | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Mirepeix 64800 | 1 680 € | 2 100 € |
Prix m2 Montaut 64800 | 1 330 € | 2 010 € |
Prix m2 Asson 64800 | 1 630 € | 1 990 € |
Prix m2 Bénéjacq 64800 | 1 680 € | 2 240 € |
Prix m2 Nay 64800 | 1 450 € | 1 680 € |
Prix m2 Coarraze 64800 | 1 660 € | 2 090 € |
Prix m2 Pau 64000 Esma Fejzovski | 2 230 € | 2 370 € |
Prix m2 Bordes 64510 | 2 720 € | 2 110 € |
Prix m2 Assat 64510 | 2 260 € | 2 360 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman