PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Bordes | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 076 | 87,0 % | 89,9 % |
Appartements | 124 | 10,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 37 | 3,0 % | 0,8 % |
Bordes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 878 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 396 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 120 | 865 |
Habitants par ménage | 2,6 | 2,3 |
Nombre de familles | 831 | 530 |
Naissances | 17 | 21 |
Décès | 29 | 19 |
Solde naturel | -12 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 580 | 20,5 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 445 | 15,7 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 559 | 19,7 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 672 | 23,7 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 377 | 13,3 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 203 | 7,2 % | 9,0 % |
Bordes | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Bordes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Mirepeix 64800 | 1 680 € | 2 100 € |
Prix m2 Montaut 64800 | 1 330 € | 2 010 € |
Prix m2 Asson 64800 | 1 630 € | 1 990 € |
Prix m2 Bénéjacq 64800 | 1 680 € | 2 240 € |
Prix m2 Nay 64800 | 1 450 € | 1 680 € |
Prix m2 Coarraze 64800 | 1 660 € | 2 090 € |
Prix m2 Boeil-Bezing 64510 | 1 840 € | 2 330 € |
Prix m2 Pau 64000 Esma Fejzovski | 2 230 € | 2 370 € |
Prix m2 Assat 64510 | 2 260 € | 2 360 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman