PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Pau | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 8 843 | 16,5 % | 89,9 % |
Appartements | 44 362 | 82,6 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 471 | 0,9 % | 0,8 % |
Pau | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 78 620 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 2 495 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 44 289 | 865 |
Habitants par ménage | 1,7 | 2,3 |
Nombre de familles | 17 119 | 530 |
Naissances | 738 | 21 |
Décès | 884 | 19 |
Solde naturel | -146 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 10 107 | 13,4 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 18 510 | 24,5 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 13 384 | 17,7 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 13 085 | 17,4 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 12 239 | 16,2 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 8 087 | 10,7 % | 9,0 % |
Pau | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Pau | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Mirepeix 64800 | 1 680 € | 2 100 € |
Prix m2 Montaut 64800 | 1 330 € | 2 010 € |
Prix m2 Asson 64800 | 1 630 € | 1 990 € |
Prix m2 Bénéjacq 64800 | 1 680 € | 2 240 € |
Prix m2 Nay 64800 | 1 450 € | 1 680 € |
Prix m2 Coarraze 64800 | 1 660 € | 2 090 € |
Prix m2 Boeil-Bezing 64510 | 1 840 € | 2 330 € |
Prix m2 Bordes 64510 | 2 720 € | 2 110 € |
Prix m2 Assat 64510 | 2 260 € | 2 360 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman