PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Chatte | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1042 | 86,8 % | 90,0 % |
Appartements | 158 | 13,2 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,1 % | 0,7 % |
Chatte | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 500 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 110 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 1085 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 781 | 526 |
Naissances | 22 | 17 |
Décès | 22 | 17 |
Solde naturel | 0 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 432 | 17,3 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 310 | 12,4 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 359 | 14,4 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 538 | 21,5 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 515 | 20,6 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 292 | 11,7 % | 8,8 % |
Chatte | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Chatte | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Saint-Marcellin 38160 | 1 880 € | 2 360 € |
Prix m2 Saint-Sauveur 38160 | 1 800 € | 2 400 € |
Prix m2 Saint-Romans 38160 | 1 790 € | 2 240 € |
Prix m2 Saint-Vérand 38160 | 1 810 € | 2 620 € |
Prix m2 Saint Antoine l’Abbaye 38160 | 1 810 € | 1 860 € |
Prix m2 Izeron 38160 | 1 810 € | 2 160 € |
Prix m2 Chevrières 38160 | 1 820 € | 2 370 € |
Prix m2 Saint-Pierre-de-Chérennes 38160 | 1 800 € | 2 330 € |
Prix m2 Saint-Appolinard 38160 | ||
Prix m2 Murinais 38160 | 1 840 € | 2 310 € |
Prix m2 Montagne 38160 | 1 410 € | 2 180 € |
Prix m2 Bessins 38160 | 1 840 € | 2 310 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman