PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Saint-Marcellin | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1538 | 33,2 % | 90,0 % |
Appartements | 3062 | 66,1 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 33 | 0,7 % | 0,7 % |
Saint-Marcellin | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 7 791 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 998 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 3970 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 2075 | 526 |
Naissances | 64 | 21 |
Décès | 84 | 17 |
Solde naturel | -20 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 1190 | 15,3 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 1215 | 15,6 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 1142 | 14,7 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 1609 | 20,7 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 1510 | 19,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 961 | 12,3 % | 8,8 % |
Saint-Marcellin | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Saint-Marcellin | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 777 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Chatte 38160 | 1 800 € | 2 400 € |
Prix m2 Saint-Sauveur 38160 | 1 800 € | 2 400 € |
Prix m2 Saint-Romans 38160 | 1 790 € | 2 240 € |
Prix m2 Saint-Vérand 38160 | 1 810 € | 2 620 € |
Prix m2 Saint Antoine l’Abbaye 38160 | 1 810 € | 1 860 € |
Prix m2 Izeron 38160 | 1 810 € | 2 160 € |
Prix m2 Chevrières 38160 | 1 820 € | 2 370 € |
Prix m2 Saint-Pierre-de-Chérennes 38160 | 1 800 € | 2 330 € |
Prix m2 Saint-Appolinard 38160 | ||
Prix m2 Murinais 38160 | 1 840 € | 2 310 € |
Prix m2 Montagne 38160 | 1 410 € | 2 180 € |
Prix m2 Bessins 38160 | 1 840 € | 2 310 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman