PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | % des logements | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Appartements | |||
| Autres types de logements |
| Moyenne des villes | ||
|---|---|---|
| Population | ||
| Densité de population | ||
| Nombre de ménages | ||
| Habitants par ménage | ||
| Nombre de familles | ||
| Naissances | ||
| Décès | ||
| Solde naturel |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | |||
| 15 – 29 ans | |||
| 30 – 44 ans | |||
| 45 – 59 ans | |||
| 60 – 74 ans | |||
| 75 ans et plus |
| % de la population active | Moyenne des villes | ||
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Moyenne des villes | ||
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Saint-Marcellin 38160 | 1 880 € | 2 360 € |
| Prix m2 Chatte 38160 | 1 800 € | 2 400 € |
| Prix m2 Saint-Sauveur 38160 | 1 800 € | 2 400 € |
| Prix m2 Saint-Romans 38160 | 1 790 € | 2 240 € |
| Prix m2 Saint-Vérand 38160 | 1 810 € | 2 620 € |
| Prix m2 Saint Antoine l’Abbaye 38160 | 1 810 € | 1 860 € |
| Prix m2 Izeron 38160 | 1 810 € | 2 160 € |
| Prix m2 Chevrières 38160 | 1 820 € | 2 370 € |
| Prix m2 Saint-Pierre-de-Chérennes 38160 | 1 800 € | 2 330 € |
| Prix m2 Murinais 38160 | 1 840 € | 2 310 € |
| Prix m2 Montagne 38160 | 1 410 € | 2 180 € |
| Prix m2 Bessins 38160 | 1 840 € | 2 310 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman