PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Etzling | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 470 | 86,4 % | 90,0 % |
Appartements | 73 | 13,4 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,7 % |
Etzling | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Etzling | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Etzling | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Behren-lès-Forbach 57460 | 1 000 € | 1 540 € |
Prix m2 Kerbach 57460 | 970 € | 1 560 € |
Prix m2 Bousbach 57460 | 940 € | 1 660 € |
Prix m2 Stiring-Wendel 57460 | 930 € | 1 500 € |
Prix m2 Spicheren 57350 | 980 € | 1 540 € |
Prix m2 Schœneck 57350 | 970 € | 1 480 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman