PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Stiring-Wendel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 2068 | 34,3 % | 90,0 % |
Appartements | 3910 | 64,9 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 49 | 0,8 % | 0,7 % |
Stiring-Wendel | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Stiring-Wendel | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Stiring-Wendel | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Behren-lès-Forbach 57460 | 1 000 € | 1 540 € |
Prix m2 Kerbach 57460 | 970 € | 1 560 € |
Prix m2 Bousbach 57460 | 940 € | 1 660 € |
Prix m2 Etzling 57460 | 980 € | 1 550 € |
Prix m2 Spicheren 57350 | 980 € | 1 540 € |
Prix m2 Schœneck 57350 | 970 € | 1 480 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman