PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | La Martyre | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 340 | 97,4 % | 89,9 % |
| Appartements | 8 | 2,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,3 % | 0,8 % |
| La Martyre | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 757 hab. | 1 964 hab. |
| Densité de population | 42 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 324 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 225 | 530 |
| Naissances | 8 | 21 |
| Décès | 2 | 19 |
| Solde naturel | 6 | 2 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 156 | 20,7 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 108 | 14,3 % | 13,3 % |
| 30 – 44 ans | 155 | 20,6 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 184 | 24,4 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 101 | 13,4 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 50 | 6,6 % | 9,0 % |
| La Martyre | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| La Martyre | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 335 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 307 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 709 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 846 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Logonna-Daoulas 29460 | - | 2 180€ |
| Prix m2 Hanvec 29460 | 2 160€ | 2 210€ |
| Prix m2 Daoulas 29460 | - | 1 790€ |
| Prix m2 Irvillac 29460 | - | 2 090€ |
| Prix m2 Saint-Eloy 29460 | - | 1 600€ |
| Prix m2 Plougastel-Daoulas 29470 | 2 190€ | 2 440€ |
| Prix m2 Loperhet 29470 | 2 480€ | 2 300€ |
| Prix m2 Brest 29200 | 2 170€ | 2 350€ |
| Prix m2 Le Relecq-Kerhuon 29480 | 2 960€ | 2 820€ |
| Prix m2 Guipavas 29490 | 2 960€ | 2 820€ |
| Prix m2 Landerneau 29800 | 2 860€ | 2 430€ |
| Prix m2 Plouédern 29800 | 2 350€ | 2 030€ |
| Prix m2 La Roche-Maurice 29800 | 2 380€ | 1 960€ |
| Prix m2 Pencran 29800 | 2 380€ | 2 010€ |
| Prix m2 La Forest-Landerneau 29800 | 2 380€ | 2 490€ |
| Prix m2 Saint-Urbain 29800 | 2 380€ | 2 200€ |
| Prix m2 Saint-Thonan 29800 | 2 380€ | 2 310€ |
| Prix m2 Saint-Divy 29800 | 2 450€ | 2 500€ |
| Prix m2 Ploudiry 29800 | 2 450€ | 2 290€ |
| Prix m2 Trémaouézan 29800 | 2 380€ | 1 820€ |
| Prix m2 Tréflévénez 29800 | 2 380€ | 1 900€ |
| Prix m2 Dirinon 29460 | 2 180€ | 1 820€ |
| Prix m2 Hôpital-Camfrout 29460 | 2 380€ | 2 250€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman