PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Loperhet | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1601 | 94,0 % | 89,9 % |
| Appartements | 93 | 5,5 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 10 | 0,6 % | 0,8 % |
| Loperhet | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 3 931 hab | 1 964 hab. |
| Densité de population | 194 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 1499 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,6 | 2,3 |
| Nombre de familles | 1157 | 530 |
| Naissances | 39 | 21 |
| Décès | 31 | 19 |
| Solde naturel | 8 | 2 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 819 | 21,0 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 498 | 12,8 % | 13,3 % |
| 30 – 44 ans | 786 | 20,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 897 | 23,1 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 632 | 16,2 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 259 | 6,7 % | 9,0 % |
| Loperhet | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Loperhet | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 630 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 370 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 728 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 2 009 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Logonna-Daoulas 29460 | - | 2 180€ |
| Prix m2 Hanvec 29460 | 2 160€ | 2 210€ |
| Prix m2 Daoulas 29460 | - | 1 790€ |
| Prix m2 Irvillac 29460 | - | 2 090€ |
| Prix m2 Saint-Eloy 29460 | - | 1 600€ |
| Prix m2 Plougastel-Daoulas 29470 | 2 190€ | 2 440€ |
| Prix m2 Brest 29200 | 2 170€ | 2 350€ |
| Prix m2 Le Relecq-Kerhuon 29480 | 2 960€ | 2 820€ |
| Prix m2 Guipavas 29490 | 2 960€ | 2 820€ |
| Prix m2 Landerneau 29800 | 2 860€ | 2 430€ |
| Prix m2 Plouédern 29800 | 2 350€ | 2 030€ |
| Prix m2 La Roche-Maurice 29800 | 2 380€ | 1 960€ |
| Prix m2 Pencran 29800 | 2 380€ | 2 010€ |
| Prix m2 La Forest-Landerneau 29800 | 2 380€ | 2 490€ |
| Prix m2 Saint-Urbain 29800 | 2 380€ | 2 200€ |
| Prix m2 Saint-Thonan 29800 | 2 380€ | 2 310€ |
| Prix m2 Saint-Divy 29800 | 2 450€ | 2 500€ |
| Prix m2 Ploudiry 29800 | 2 450€ | 2 290€ |
| Prix m2 La Martyre 29800 | 1 690€ | 1 630€ |
| Prix m2 Trémaouézan 29800 | 2 380€ | 1 820€ |
| Prix m2 Tréflévénez 29800 | 2 380€ | 1 900€ |
| Prix m2 Dirinon 29460 | 2 180€ | 1 820€ |
| Prix m2 Hôpital-Camfrout 29460 | 2 380€ | 2 250€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman