PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Plougastel-Daoulas | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 5628 | 86,8 % | 89,9 % |
Appartements | 845 | 13,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 14 | 0,2 % | 0,8 % |
Plougastel-Daoulas | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 13 277 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 284 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 5814 | 865 |
Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
Nombre de familles | 3886 | 530 |
Naissances | 133 | 21 |
Décès | 160 | 19 |
Solde naturel | -27 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 2323 | 17,8 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 1667 | 12,7 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 2193 | 16,8 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 3078 | 23,5 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 2492 | 19,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 1326 | 10,1 % | 9,0 % |
Plougastel-Daoulas | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Plougastel-Daoulas | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 4 291 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 442 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 730 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 782 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Logonna-Daoulas 29460 | - | 2 180€ |
Prix m2 Hanvec 29460 | 2 160€ | 2 210€ |
Prix m2 Daoulas 29460 | - | 1 790€ |
Prix m2 Irvillac 29460 | - | 2 090€ |
Prix m2 Saint-Eloy 29460 | - | 1 600€ |
Prix m2 Loperhet 29470 | 2 480€ | 2 300€ |
Prix m2 Brest 29200 | 2 170€ | 2 350€ |
Prix m2 Le Relecq-Kerhuon 29480 | 2 960€ | 2 820€ |
Prix m2 Guipavas 29490 | 2 960€ | 2 820€ |
Prix m2 Landerneau 29800 | 2 860€ | 2 430€ |
Prix m2 Plouédern 29800 | 2 350€ | 2 030€ |
Prix m2 La Roche-Maurice 29800 | 2 380€ | 1 960€ |
Prix m2 Pencran 29800 | 2 380€ | 2 010€ |
Prix m2 La Forest-Landerneau 29800 | 2 380€ | 2 490€ |
Prix m2 Saint-Urbain 29800 | 2 380€ | 2 200€ |
Prix m2 Saint-Thonan 29800 | 2 380€ | 2 310€ |
Prix m2 Saint-Divy 29800 | 2 450€ | 2 500€ |
Prix m2 Ploudiry 29800 | 2 450€ | 2 290€ |
Prix m2 La Martyre 29800 | 1 690€ | 1 630€ |
Prix m2 Trémaouézan 29800 | 2 380€ | 1 820€ |
Prix m2 Tréflévénez 29800 | 2 380€ | 1 900€ |
Prix m2 Dirinon 29460 | 2 180€ | 1 820€ |
Prix m2 Hôpital-Camfrout 29460 | 2 380€ | 2 250€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman