PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Le Guillaume | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 069 | 80,1 % | 90,0 % |
Appartements | 244 | 18,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 22 | 1,6 % | 0,8 % |
Le Guillaume | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 195 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 170 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 025 | 858 |
Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles | 576 | 528 |
Naissances | 13 | 21 |
Décès | 57 | 19 |
Solde naturel | -44 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 317 | 15,1 % | 17,5 % |
15 – 29 ans | 260 | 12,4 % | 13,4 % |
30 – 44 ans | 287 | 13,6 % | 17,9 % |
45 – 59 ans | 406 | 19,3 % | 22,1 % |
60 – 74 ans | 488 | 23,2 % | 20,1 % |
75 ans et plus | 347 | 16,5 % | 9,0 % |
Le Guillaume | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Le Guillaume | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 La Plaine des Cafres 97418 | 2 510 € | 2 590 € |
Prix m2 Le Quatorzième 97430 | 2 520 € | 2 600 € |
Prix m2 Le Tampon 97430 | 2 530 € | 2 560 € |
Prix m2 Les Trois Mares 97430 | 2 550 € | 2 580 € |
Prix m2 L’Étang-Salé 97427 | 2 560 € | 2 550 € |
Prix m2 La Saline 97422 | 2 54 0 | 2 560 € |
Prix m2 Bois de Nèfles 97411 | 3 050 € | 2 460 € |
Prix m2 Les Trois-Bassins 97426 | 3 020 € | 2 470 € |
Prix m2 Saint-Gilles Les Bains 97434 | 2 480 € | 2 530 € |
Prix m2 La Saline Les Bains 97434 | 4 850 € | 3 900 € |
Prix m2 Bernica 97435 | 4 740 € | 3 940 € |
Prix m2 Saint-Gilles les Hauts 97435 | 4 820 € | 3 980 € |
Prix m2 Saint-Paul 97460 | 2 490 € | 2 540 € |
Prix m2 Saint-Pierre 97410 / 97432 | 2 500 € | 2 550 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman