PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Lucciana | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1809 | 54,10% | 90,0 % |
Appartements | 1517 | 45,30% | 9,3 % |
Autres types de logements | 20 | 0,60% | 0,7 % |
Lucciana | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 6 007 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 206 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 2610 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 1790 | 526 |
Naissances | 80 | 21 |
Décès | 34 | 17 |
Solde naturel | 46 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 1169 | 19,50% | 17,4 % |
15 – 29 ans | 1086 | 18,20% | 13,2 % |
30 – 44 ans | 1351 | 22,60% | 17,8 % |
45 – 59 ans | 1212 | 20,30% | 21,9 % |
60 – 74 ans | 816 | 13,60% | 19,8 % |
75 ans et plus | 349 | 5,80% | 8,8 % |
Lucciana | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Lucciana | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 090 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 079 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 642 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 522 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Monte 20290 | 2 800 € | 1 950 € |
Prix m2 Volpajola 20290 | 2 060 € | 2 895 € |
Prix m2 Campile 20290 | 2 720 € | 2 490 € |
Prix m2 Olmo 20290 | 2 860 € | 2 860 € |
Prix m2 Vignale 20290 | 2 860 € | 2 870 € |
Prix m2 Prunelli-di-Casacconi 20290 | 2 860 € | 2 880 € |
Prix m2 Ortiporio 20290 | 1 740 € | 1 730 € |
Prix m2 Scolca 20290 | 2 840 € | 2 950 € |
Prix m2 Crocicchia 20290 | 2 860 € | 2 970 € |
Prix m2 Penta-Acquatella 20290 | 1 690 € | 1 790 € |
Prix m2 Bastia 20600 | 2 960 € | 3 180 € |
Prix m2 Furiani 20600 | 3 170 € | 2 940 € |
Prix m2 Borgo 20290 | 3 050 € | 3 200 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman