PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Monte | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 269 | 65,80% | 90,0 % |
Appartements | 137 | 33,50% | 9,3 % |
Autres types de logements | 3 | 0,70% | 0,7 % |
Monte | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 632 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 42 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 277 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 177 | 526 |
Naissances | 4 | 21 |
Décès | 2 | 17 |
Solde naturel | 2 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 103 | 16,30% | 17,4 % |
15 – 29 ans | 86 | 13,70% | 13,2 % |
30 – 44 ans | 134 | 21,30% | 17,8 % |
45 – 59 ans | 141 | 22,40% | 21,9 % |
60 – 74 ans | 125 | 19,80% | 19,8 % |
75 ans et plus | 41 | 6,50% | 8,8 % |
Monte | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Monte | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Volpajola 20290 | 2 060 € | 2 895 € |
Prix m2 Campile 20290 | 2 720 € | 2 490 € |
Prix m2 Olmo 20290 | 2 860 € | 2 860 € |
Prix m2 Vignale 20290 | 2 860 € | 2 870 € |
Prix m2 Prunelli-di-Casacconi 20290 | 2 860 € | 2 880 € |
Prix m2 Ortiporio 20290 | 1 740 € | 1 730 € |
Prix m2 Scolca 20290 | 2 840 € | 2 950 € |
Prix m2 Crocicchia 20290 | 2 860 € | 2 970 € |
Prix m2 Penta-Acquatella 20290 | 1 690 € | 1 790 € |
Prix m2 Bastia 20600 | 2 960 € | 3 180 € |
Prix m2 Furiani 20600 | 3 170 € | 2 940 € |
Prix m2 Borgo 20290 | 3 050 € | 3 200 € |
Prix m2 Lucciana 20290 | 2 680 € | 3 000 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman