PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Ornolac-Ussat-les-Bains | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 154 | 46,0 % | 90,0 % |
Appartements | 53,3 % | 2 | 9,3 % |
Autres types de logements | 133 | 0,7 % | 0,7 % |
Ornolac-Ussat-les-Bains | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 243 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 20 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 112 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 68 | 526 |
Naissances | 0 | 21 |
Décès | 8 | 17 |
Solde naturel | -8 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 34 | 14,0 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 25 | 11,1 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 31 | 13,7 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 50 | 22,1 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 57 | 25,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 29 | 12,8 % | 8,8 % |
Ornolac-Ussat-les-Bains | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Ornolac-Ussat-les-Bains | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 | 870 € | 1 210 € |
Prix m2 Surba 09400 | 800 € | 1 220 € |
Prix m2 Ussat 09400 | 790 € | 1 250 € |
Prix m2 Quié 09400 | 800 € | 1 200 € |
Prix m2 Arnave 09400 | 1 140 € | 1 330 € |
Prix m2 Bompas 09400 | 1 680 € | 2 160 € |
Prix m2 Bédeilhac-et-Aynat 09400 | 870 € | 1 280 € |
Prix m2 Niaux 09400 | 790 € | 1 230 € |
Prix m2 Capoulet-et-Junac 09400 | 780 € | 1 190 € |
Prix m2 Miglos 09400 | 800 € | 1 200 € |
Prix m2 Gourbit 09400 | 820 € | 1 170 € |
Prix m2 Alliat 09400 | 790 € | 1 210 € |
Prix m2 Cazenave-Serres-et-Allens 09400 | 1 140 € | 1 290 € |
Prix m2 Lapège 09400 | 530 € | 1 190 € |
Prix m2 Génat 09400 | 540 € | 1 200 € |
Prix m2 Tarascon-sur-Ariège 09400 | 870 € | 1 230 € |
Prix m2 Mercus-Garrabet 09400 | 1 440 € | 1 180 € |
Prix m2 Arignac 09400 | 820 € | 1 630 € |
Prix m2 Saurat 09400 | 870 € | 1 050 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman