PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Vivy | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 075 | 94,9 % | 89,9 % |
Appartements | 57 | 5,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 1 | 0,1 % | 0,8 % |
Vivy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 545 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 110 hab/km² | 169 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 033 | 858 |
Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
Nombre de familles | 748 | 528 |
Naissances | 35 | 21 |
Décès | 22 | 19 |
Solde naturel | 13 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 534 | 21,2 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 359 | 14,2 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 459 | 18,2 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 530 | 21,0 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 432 | 17,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 208 | 8,2 % | 9,0 % |
Vivy | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Vivy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 968 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 269 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 667 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 685 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Neuillé 49680 | 1 640 € | 1 730 € |
Prix m2 Bourgueil 37140 | 1 260 € | 1 630 € |
Prix m2 Chouzé-sur-Loire 37140 | 1 440 € | 1 400 € |
Prix m2 La Chapelle-sur-Loire 37140 | 1 610 € | 1 410 € |
Prix m2 Restigné 37140 | 1 430 € | 1 740 € |
Prix m2 Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 | 1 440 € | 1 610 € |
Prix m2 Benais 37140 | 1 270 € | 1 740 € |
Prix m2 Saint-Lambert-des-Levées 49400 | 1 640 € | 1 720 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman