PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Artignosc-sur-Verdon | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 326 | 96,4 % | 90,0 % |
Appartements | 10 | 3,0 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 2 | 0,6 % | 0,7 % |
Artignosc-sur-Verdon | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 301 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 16 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 167 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 94 | 526 |
Naissances | 2 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | -1 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 31 | 10,3 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 27 | 9,0 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 47 | 15,6 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 59 | 19,6 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 106 | 35,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 26 | 8,6 % | 8,8 % |
Artignosc-sur-Verdon | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Artignosc-sur-Verdon | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 4 282 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 380 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 653 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 748 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Aiguines 83630 | 1 684 € | 3 027 € |
Prix m2 Les Salles-sur-Verdon 83630 | 2 100 € | 2 420 € |
Prix m2 Baudinard-sur-Verdon 83630 | 2 390 € | 2 530 € |
Prix m2 Vérignon 83630 | 1 990 € | 2 690 € |
Prix m2 Rians 83630 | 2 170 € | 2 550 € |
Prix m2 Vinon-sur-Verdon 83630 | 2 230 € | 2 340 € |
Prix m2 Saint-Julien 83630 | 2 850 € | 2 920 € |
Prix m2 La Verdière 83630 | 1 970 € | 2 410 € |
Prix m2 Ginasservis 83630 | 1 510 € | 2 520 € |
Prix m2 Esparron 83630 | 1 220 € | 2 350 € |
Prix m2 Saint-Martin-de-Pallières 83630 | 1 570 € | 2 260 € |
Prix m2 Artigues 83630 | 2 430 € | 3 680 € |
Prix m2 Régusse 83630 | 3 095 € | 2 835 € |
Prix m2 Aups 83630 | 1 690 € | 2 540 € |
Prix m2 Bauduen 83630 | 2 167 € | 3 058 € |
Prix m2 Moissac-Bellevue 83630 | 1 647 € | 2 386 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman