PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Artigues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 131 | 91,6 % | 90,0 % |
Appartements | 9 | 6,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 3 | 2,1 % | 0,7 % |
Artigues | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 271 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 9 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 105 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 86 | 526 |
Naissances | 1 | 21 |
Décès | 5 | 17 |
Solde naturel | -4 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 53 | 19,6 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 32 | 11,8 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 57 | 21,0 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 57 | 21,0 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 39 | 14,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 30 | 11,1 % | 8,8 % |
Artigues | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Artigues | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Aiguines 83630 | 1 684 € | 3 027 € |
Prix m2 Les Salles-sur-Verdon 83630 | 2 100 € | 2 420 € |
Prix m2 Baudinard-sur-Verdon 83630 | 2 390 € | 2 530 € |
Prix m2 Vérignon 83630 | 1 990 € | 2 690 € |
Prix m2 Rians 83630 | 2 170 € | 2 550 € |
Prix m2 Vinon-sur-Verdon 83630 | 2 230 € | 2 340 € |
Prix m2 Saint-Julien 83630 | 2 850 € | 2 920 € |
Prix m2 La Verdière 83630 | 1 970 € | 2 410 € |
Prix m2 Ginasservis 83630 | 1 510 € | 2 520 € |
Prix m2 Esparron 83630 | 1 220 € | 2 350 € |
Prix m2 Saint-Martin-de-Pallières 83630 | 1 570 € | 2 260 € |
Prix m2 Régusse 83630 | 3 095 € | 2 835 € |
Prix m2 Aups 83630 | 1 690 € | 2 540 € |
Prix m2 Artignosc-sur-Verdon 83630 | 2 350 € | 2 260 € |
Prix m2 Bauduen 83630 | 2 167 € | 3 058 € |
Prix m2 Moissac-Bellevue 83630 | 1 647 € | 2 386 € |
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman