PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Caussade | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 2 628 | 66,0 % | 89,9 % |
Appartements | 1 316 | 33,1 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 37 | 0,9 % | 0,8 % |
Caussade | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 6 858 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 150 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 3 338 | 865 |
Habitants par ménage | 2 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 851 | 530 |
Naissances | 66 | 21 |
Décès | 109 | 19 |
Solde naturel | -43 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 1 107 | 16,5 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 1 007 | 15,0 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 1 014 | 15,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 1 355 | 20,2 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 1 314 | 19,6 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 900 | 13,4 % | 9,0 % |
Caussade | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Caussade | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Molières 82220 | 1 230 € | 1 300 € |
Prix m2 Montpezat-de-Quercy 82270 | 1 440 € | 1 430 € |
Prix m2 Lalbenque 46230 | - | 1 920 € |
Prix m2 Mercuès 46090 | 1 560 € | 1 570 € |
Prix m2 Arcambal 46090 | 1 550 € | 1 970 € |
Prix m2 Labastide-Marnhac 46090 | 1 560 € | 1 760 € |
Prix m2 Le Montat 46090 | 1 550 € | 2 270 € |
Prix m2 Pradines 46090 | 1 730 € | 1 890 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman