PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Montpezat-de-Quercy | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 911 | 89,8 % | 89,9 % |
Appartements | 96 | 9,5 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 7 | 0,7 % | 0,8 % |
Montpezat-de-Quercy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 600 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 36 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 757 | 865 |
Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
Nombre de familles | 449 | 530 |
Naissances | 12 | 21 |
Décès | 28 | 19 |
Solde naturel | -16 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 214 | 13,7 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 177 | 11,4 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 235 | 15,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 323 | 20,7 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 415 | 26,6 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 195 | 12,5 % | 9,0 % |
Montpezat-de-Quercy | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Montpezat-de-Quercy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Molières 82220 | 1 230 € | 1 300 € |
Prix m2 Lalbenque 46230 | - | 1 920 € |
Prix m2 Caussade 82300 | 1 450 € | 1 630 € |
Prix m2 Mercuès 46090 | 1 560 € | 1 570 € |
Prix m2 Arcambal 46090 | 1 550 € | 1 970 € |
Prix m2 Labastide-Marnhac 46090 | 1 560 € | 1 760 € |
Prix m2 Le Montat 46090 | 1 550 € | 2 270 € |
Prix m2 Pradines 46090 | 1 730 € | 1 890 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman