PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Brach | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 294 | 97,7 % | 90,0 % |
Appartements | 4 | 1,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 3 | 1,0 % | 0,7 % |
Brach | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 744 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 26 hab/km | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 272 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 213 | 526 |
Naissances | 7 | 21 |
Décès | 4 | 17 |
Solde naturel | 3 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 198 | 26,6 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 89 | 12,0 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 204 | 27,4 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 146 | 19,6 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 85 | 11,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 19 | 2,6 % | 8,8 % |
Brach | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Brach | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Castelnau-de-Médoc 33480 | 2 660€ | 2 850€ |
Prix m2 Avensan 33480 | 3 720€ | 2 820€ |
Prix m2 Sainte-Hélène 33480 | 4 400€ | 3 150€ |
Prix m2 Listrac-Médoc 33480 | 1 470€ | 2 710€ |
Prix m2 Moulis-en-Médoc 33480 | 2 380€ | 2 590€ |
Prix m2 Ludon-Médoc 33290 | 2 540€ | 3 210€ |
Prix m2 Saint-Médard-en-Jalles 33160 | 4 010€ | 3 780€ |
Prix m2 Saint-Aubin-de-Médoc 33160 | 3 080€ | 4 100€ |
Prix m2 Salaunes 33160 | 1 650€ | 2 830€ |
Prix m2 Merignac 33700 | 2 480€ | 4 320€ |
Prix m2 Le Haillan 33160 | 2 870€ | 3 680€ |
Prix m2 Le Pian Medoc 33290 | 2 650€ | 3 290€ |
Prix m2 Parempuyre 33290 | 2 600€ | 3 360€ |
Prix m2 Blanquefort 33290 | 3 410€ | 3 680€ |
Prix m2 Eysines 33290 | 3 580€ | 3 790€ |
Prix m2 Bruges 33290 | 3 760€ | 4 120€ |
Chemin de Pampo, Le Grele, Loustenot, Le Moulin, La Noune, Pampo, Les Tuilieres, Allee des Abeilles, Allée des Ajoncs, Allée Alban Hostein, Allée des Bruyères, Allée des chênes, Allée des Fougères, Allee des Genets, Allee Michel Dupin, Allee de la Molinie, Allee du Stade, Allee des Tuileries, Le Bourg Sud, Chemin du Mayne Pauvre, Chemin du Meynieu, Chemin de la Noune, Chemin du Pere, Chemin de Picot, Chemin de Plantoun, Chemin de Técheney, Espace Allienor, Impasse de Meynieu, Le Mayne Bernard Nord, Mayne Pauvre, Place de l’Eglise, Route de Carcans, Route de Castelnau, Route de Lacanau, Route de Saint Laurent, Route de Sainte-helene
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman