PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | La Forclaz | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 94 | 77,7 % | 90,0 % |
Appartements | 27 | 22,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
La Forclaz | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 227 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 56 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 91 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 67 | 526 |
Naissances | 1 | 21 |
Décès | 2 | 17 |
Solde naturel | -1 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 46 | 20,3 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 28 | 12,3 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 52 | 22,9 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 38 | 16,7 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 35 | 15,4 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 28 | 12,3 % | 8,8 % |
La Forclaz | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
La Forclaz | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Reyvroz 74200 | 2 530 € | 2 940 € |
Prix m2 La Vernaz 74200 | 2 380 € | 2 460 € |
Prix m2 Thonon-les-Bains 74200 | 3 880 € | 4 070 € |
Prix m2 Allinges 74200 | 3 560 € | 4 200 € |
Prix m2 Anthy-sur-Léman 74200 | 4 300 € | 4 380 € |
Prix m2 Margencel 74200 | 3 650 € | 3 910 € |
Prix m2 Marin 74200 | 3 340 € | 3 640 € |
Prix m2 Lyaud 74200 | 3 410 € | 3 580 € |
Prix m2 Armoy 74200 | 3 170 € | 3 860 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman